Årsförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
---|---|---|
Förtjänsttecken i brons | 160 | 144 |
Förtjänsttecken i silver | 255 | 229,50 |
Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 310 | 279 |
– Förtjänsttecken i 18 karats guld | 980 | 882 |
Specialförtjänsttecken | Lösenavgift | För handelskammarens medlemmar |
---|---|---|
Förtjänsttecken i silver för livsarbete | 255 | 229,50 |
Gyllene förtjänsttecken (förgyllt silver) | 310 | 279 |
– Förtjänsttecken i 18 karats fuld för livsarbete | 980 | 882 |
Förtjänsttecken i järn | 560 | 504 |
Årets arbetstagare | 290 | 261 |
Vänligen meddela i tilläggsuppgifterna till ansökan ifall du vill ha ett förtjänsttecken tillverkat i 18 karats guld.
Till lösenavgifter tillkommer leveransavgifter:
Leverans: 15 €/försändelse
Expressleverans: 25 €/försändelse
Mängdrabatt på förtjänsttecken | |
100–199 st. | 10 % |
200–399 st. | 15 % |
400– st. | 20 % |
Mängd- och medlemsrabatt | |
100–199 st. | 20 % |
200–399 st. | 25 % |
400– st. | 30 % |